Nguyên mẫu máy để bàn sàng lọc ung thư da không xâm lấn bằng quang phổ tán xạ Raman 785nm kết hợp AI. Thu phổ tại điểm khám, suy luận AI ngay trên máy.

Hộp kín đóng gói khối quang–điện nhạy cảm; điều khiển không dây qua iPad; đầu dò RPB-785 rời; phân tích phổ không xâm lấn; đồng bộ cloud + cổng duyệt của bác sĩ.
| Bước sóng | 785 nm ±0.5 nm |
| Ổn định bước sóng | VBG (holographic) |
| Công suất phát | 5–500 mW (điều khiển) |
| Ổn nhiệt | TEC ổn định nhiệt |
| Thiết kế | Cách tử VPH (NIR) |
| Detector | CCD 2048 px |
| Làm lạnh | Peltier (TE) −20°C → SNR >8000:1 |
| Dải quét phổ | 150–4000 cm⁻¹ |
| Độ phân giải | ≤ 8 cm⁻¹ |
| Đầu vào | SMA-905 |
| Thân dẹt | 102 × 30 × 13 mm |
| Thanh dò | ⌀9.5×45 mm · cửa sổ sapphire · WD 7.5 mm |
| Lọc nhiễu | Notch + Long-pass OD8 |
| Cáp 2 nhánh | FC/PC 30cm + SMA-905 115cm |
| Kích hoạt | Nút bấm + cảm biến áp da |
| Máy tính nhúng | ARM SBC · Linux · suy luận AI <1s |
| Không dây | BLE ↔ iPad · WiFi/Ethernet → cloud |
| Nguồn | AC 220V · PSU y tế cách ly |




Thiết kế hướng tới an toàn laser Class 1 (IEC 60825) và an toàn điện y tế (IEC 60601) — đang trong quá trình đánh giá.
Đang xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 13485 (chưa được chứng nhận).